日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,738(15:30) -25 -1.42%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 410(15:30) -45 -9.89%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,023(15:30) -45 -4.21%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 91(15:30) 0.00%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 533(15:30) -11 -2.02%
56 位 3626 - TIS 3,796(15:30) -9 -0.24%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 268(15:30) -6 -2.19%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 375(15:30) -46 -10.93%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 495(15:30) -28 -5.35%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,307(15:30) -13 -0.98%
61 位 3634 - ソケッツ 511(12:56) +3 +0.59%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,047.0(15:30) -20.5 -0.99%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,305(15:30) -55 -1.26%
64 位 3639 - ボルテージ 203(15:30) -8 -3.79%
65 位 3640 - 電算 1,423(15:30) +4 +0.28%
66 位 3641 - パピレス 823(15:30) -22 -2.60%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 284(15:30) 0.00%
68 位 3646 - 駅探 307(15:30) -17 -5.25%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 100(15:30) -3 -2.91%
70 位 3648 - AGS 705(15:30) -25 -3.42%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 645(15:30) -16 -2.42%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 1,435(15:30) -61 -4.08%
73 位 3653 - モルフォ 969(15:30) -40 -3.96%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 885(15:30) -41 -4.43%
75 位 3656 - KLab 114(15:30) -7 -5.79%
51 〜 75 / 611 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品