日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 428(15:30) +14 +3.38%
377 位 4443 - Sansan 2,036(15:30) -38 -1.83%
378 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 1,029(15:30) +2 +0.19%
379 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,155(11:12) -25 -0.79%
380 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 332(15:30) 0.00%
381 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 570(15:30) -3 -0.52%
382 位 4448 - kubell 461(15:30) -13 -2.74%
383 位 4449 - ギフティ 1,509(15:30) -79 -4.97%
384 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,385(09:33) +9 +0.65%
385 位 4475 - HENNGE 1,619(15:30) -67 -3.97%
386 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,650(15:30) -15 -0.90%
387 位 4477 - BASE 388(15:30) -1 -0.26%
388 位 4478 - フリー 3,520(15:30) -115 -3.16%
389 位 4479 - マクアケ 869(15:30) +13 +1.52%
390 位 4480 - メドレー 3,215(15:30) -5 -0.16%
391 位 4481 - ベース 3,295(15:30) -25 -0.75%
392 位 4482 - ウィルズ 672(15:30) +20 +3.07%
393 位 4483 - JMDC 3,748(15:30) -74 -1.94%
394 位 4484 - ランサーズ 212(15:30) -4 -1.85%
395 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 612(15:30) -2 -0.33%
396 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 377(15:30) -2 -0.53%
397 位 4488 - AI inside(AIins) 3,375(15:30) -220 -6.12%
398 位 4490 - ビザスク 783(15:30) +3 +0.38%
399 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,627(15:08) +27 +1.04%
400 位 4492 - ゼネテック 443(15:30) +3 +0.68%
376 〜 400 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品