日経平均株価: 49,185.50 前日比: +1,603.35 3.37%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4443 - Sansan 1,742(15:30) +41 +2.41%
377 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 979(14:34) 0.00%
378 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,605(15:30) +80 +2.27%
379 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 1,595(15:30) +74 +4.87%
380 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 517(15:30) +1 +0.19%
381 位 4448 - kubell 416(15:30) +7 +1.71%
382 位 4449 - ギフティ 1,125(15:30) +28 +2.55%
383 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,558(15:30) +35 +1.39%
384 位 4475 - HENNGE 1,471(15:30) -10 -0.68%
385 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,807(15:30) +35 +1.98%
386 位 4477 - BASE 317(15:30) +7 +2.26%
387 位 4478 - フリー 3,755(15:30) +75 +2.04%
388 位 4479 - マクアケ 883(15:30) +19 +2.20%
389 位 4480 - メドレー 2,249(15:30) -13 -0.57%
390 位 4481 - ベース 3,460(15:30) +65 +1.91%
391 位 4482 - ウィルズ 706(15:30) +1 +0.14%
392 位 4483 - JMDC 4,579(15:30) +105 +2.35%
393 位 4484 - ランサーズ 299(15:30) +12 +4.18%
394 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 708(15:30) +15 +2.16%
395 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 337(15:30) +5 +1.51%
396 位 4488 - AI inside(AIins) 2,965(15:30) +64 +2.21%
397 位 4490 - ビザスク 700(15:30) -2 -0.28%
398 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,518(15:30) +13 +0.52%
399 位 4492 - ゼネテック 474(15:30) -2 -0.42%
400 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,892(15:30) +135 +7.68%
376 〜 400 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品