日経平均株価: 39,768.68 前日比: +181.00 0.46%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,630(15:30) -24 -1.45%
402 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) 770(15:30) -6 -0.77%
403 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 1,761(15:30) -55 -3.03%
404 位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) 768(13:56) +6 +0.79%
405 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,531(15:30) -25 -0.98%
406 位 4499 - Speee(スピー) 2,455(15:30) -60 -2.39%
407 位 4644 - イマジニア 1,001(15:30) +2 +0.20%
408 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,400(15:30) -54 -3.71%
409 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,322(15:30) -20 -1.49%
410 位 4674 - クレスコ 1,630(15:30) -42 -2.51%
411 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,434.0(15:30) -257.0 -6.96%
412 位 4684 - オービック 5,472(15:30) +29 +0.53%
413 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 7,310(15:30) -200 -2.66%
414 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 3,585(15:30) -75 -2.05%
415 位 4687 - TDCソフト 1,284(15:30) -28 -2.13%
416 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 520.3(15:30) -5.3 -1.01%
417 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 9,606(15:30) -78 -0.81%
418 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 2,313(15:30) -23 -0.98%
419 位 4716 - 日本オラクル 17,220(15:30) -215 -1.23%
420 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,575(15:30) -10 -0.28%
421 位 4722 - フューチャー 2,262(15:30) -48 -2.08%
422 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,949(15:30) -1 -0.05%
423 位 4728 - トーセ 670(15:30) +4 +0.60%
424 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) 8,338(15:30) -120 -1.42%
425 位 4736 - 日本ラッド 750(15:30) +15 +2.04%
401 〜 425 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品