日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 4414 - フレクト 1,942(15:30) +32 +1.68%
352 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 680(15:30) -5 -0.73%
353 位 4416 - True Data(トゥルーD) 860(15:30) -3 -0.35%
354 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 2,990(15:30) -30 -0.99%
355 位 4418 - JDSC 1,110(15:30) +9 +0.82%
356 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,094(15:30) +14 +1.30%
357 位 4420 - イーソル 528(15:30) +18 +3.53%
358 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 944(15:15) +11 +1.18%
359 位 4422 - VALUENEX(VNX) 569(11:29) +1 +0.18%
360 位 4424 - Amazia 292(15:30) -1 -0.34%
361 位 4425 - Kudan 1,047(15:30) -5 -0.48%
362 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 371(15:30) +3 +0.82%
363 位 4428 - シノプス 872(15:30) -7 -0.80%
364 位 4429 - リックソフト 798(15:30) -3 -0.37%
365 位 4430 - 東海ソフト 1,554(15:30) -10 -0.64%
366 位 4431 - スマレジ 2,938(15:30) -15 -0.51%
367 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,970(15:30) -45 -1.12%
368 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 1,026(15:30) -13 -1.25%
369 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 2,343(15:30) +33 +1.43%
370 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 515(15:30) +11 +2.18%
371 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 690(15:13) +6 +0.88%
372 位 4438 - Welby 360(15:05) -4 -1.10%
373 位 4439 - 東名 1,974(15:30) -7 -0.35%
374 位 4440 - ヴィッツ 1,153(15:30) -25 -2.12%
375 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) 1,025(15:30) -6 -0.58%
351 〜 375 / 603 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品