日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 972(15:08) +2 +0.21%
252 位 4019 - スタメン 1,200(15:30) +11 +0.93%
253 位 4020 - ビートレンド 799(15:30) -1 -0.13%
254 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,050(15:30) +250 +4.31%
255 位 4052 - フィーチャ 327(15:24) +3 +0.93%
256 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 432(15:30) +14 +3.35%
257 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 746(15:30) +36 +5.07%
258 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,240(15:30) +16 +1.31%
259 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 551(15:30) -3 -0.54%
260 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 476(15:30) -14 -2.86%
261 位 4058 - トヨクモ 3,020(15:30) +75 +2.55%
262 位 4059 - まぐまぐ 610(15:30) +7 +1.16%
263 位 4060 - rakumo 1,227(15:30) +17 +1.40%
264 位 4068 - ベイシス 1,793(15:30) +20 +1.13%
265 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 2,095(14:02) +4 +0.19%
266 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,371(15:30) +23 +0.98%
267 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,390(15:30) +95 +2.88%
268 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 589(15:30) +14 +2.43%
269 位 4074 - ラキール 1,168(15:30) +30 +2.64%
270 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 862(15:30) +10 +1.17%
271 位 4076 - シイエヌエス 1,706(15:30) +76 +4.66%
272 位 4165 - プレイド 973(15:30) +30 +3.18%
273 位 4166 - かっこ 721(15:30) 0.00%
274 位 4167 - ココペリ 331(15:30) +8 +2.48%
275 位 4168 - ヤプリ 1,002(15:30) +50 +5.25%
251 〜 275 / 599 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品