日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)1,034(15:30) +56+5.73%
162 位 1968 - 太平電業(太平電)3,135(15:30) +170+5.73%
163 位 2998 - クリアル832(15:30) +45+5.72%
164 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,091(15:30) +436+5.70%
165 位 4574 - 大幸薬品316(15:30) +17+5.69%
166 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ)149(15:30) +8+5.67%
167 位 2983 - アールプランナー(アールプラン)2,238(15:30) +120+5.67%
168 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)597(15:30) +32+5.66%
169 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)765(15:30) +41+5.66%
170 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)13,250(15:30) +710+5.66%
171 位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ)1,012(15:30) +54+5.64%
172 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,181(15:30) +63+5.64%
173 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,975(15:30) +265+5.63%
174 位 1723 - 日本電技12,190(15:30) +650+5.63%
175 位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,824(15:30) +97+5.62%
176 位 6481 - THK5,637(15:30) +300+5.62%
177 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)4,625(15:30) +245+5.59%
178 位 2193 - クックパッド153(15:30) +8+5.52%
179 位 2413 - エムスリー1,718.0(15:30) +89.5+5.50%
180 位 7065 - ユーピーアール(upr)1,018(15:30) +53+5.49%
161 〜 180 / 3388 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品