日経日経平均株価: 58,402.96 前日比: +525.57 0.91%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
181 位 6146 - ディスコ67,450(15:30) +4,590+7.30%
182 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)4,217(15:30) +286+7.28%
183 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)6,350(15:30) +430+7.26%
184 位 4586 - メドレックス89(15:30) +6+7.23%
185 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)3,822.0(15:30) +257.0+7.21%
186 位 6996 - ニチコン1,992(15:30) +134+7.21%
187 位 1980 - ダイダン2,871(15:30) +193+7.21%
188 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)6,700(15:30) +450+7.20%
189 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)402(15:30) +27+7.20%
190 位 5136 - tripla(トリプラ)1,676(15:30) +112+7.16%
191 位 6466 - TVE4,495(15:30) +300+7.15%
192 位 196A - MFS255(15:30) +17+7.14%
193 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)345(15:30) +23+7.14%
194 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)1,580(15:30) +105+7.12%
195 位 198A - PostPrime(ポスプラ)211(15:30) +14+7.11%
196 位 290A - Synspective(Syns)1,370(15:30) +91+7.11%
197 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)6,790(15:30) +450+7.10%
198 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)302(15:30) +20+7.09%
199 位 7046 - TDSE1,380(14:13) +91+7.06%
200 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,040(15:30) +200+7.04%
181 〜 200 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品