日経平均株価: 53,549.16 前日比: +1,609.27 3.10%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 1866 - 北野建設(北野建)1,429(15:30) +71+5.23%
42 位 6670 - MCJ1,644(15:30) +81+5.18%
43 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD)1,335(15:30) +65+5.12%
44 位 2907 - あじかん1,320(15:30) +64+5.10%
45 位 4679 - 田谷251(15:30) +12+5.02%
46 位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,638(15:30) +126+5.02%
47 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)21(15:30) +1+5.00%
48 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)710(15:30) +33+4.87%
49 位 7860 - エイベックス1,271(15:30) +59+4.87%
50 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)67(15:30) +3+4.69%
51 位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,262(15:30) +55+4.56%
52 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)276(15:30) +12+4.55%
53 位 7273 - イクヨ737(15:30) +32+4.54%
54 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)19,450(15:30) +840+4.51%
55 位 2208 - ブルボン2,597(15:30) +111+4.47%
56 位 1844 - 大盛工業516(15:30) +22+4.45%
57 位 341A - トヨコー2,125(15:30) +90+4.42%
58 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)2,821(15:30) +118+4.37%
59 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)43,050(15:30) +1,800+4.36%
60 位 6484 - KVK2,415(15:30) +101+4.36%
41 〜 60 / 2339 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品