日経平均株価: 48,277.74 前日比: +605.07 1.27%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)1,779(15:30) +134+8.15%
42 位 8237 - 松屋1,741(15:30) +130+8.07%
43 位 5595 - QPS研究所1,898(15:30) +141+8.03%
44 位 6736 - サン電子12,000(15:30) +890+8.01%
45 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)55(15:30) +4+7.84%
46 位 6326 - クボタ2,048.0(15:30) +148.0+7.79%
47 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)722(15:30) +52+7.76%
48 位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,347(15:30) +97+7.76%
49 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ)8,530(15:30) +610+7.70%
50 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)56(15:30) +4+7.69%
51 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,892(15:30) +135+7.68%
52 位 6613 - QDレーザ382(15:30) +27+7.61%
53 位 6627 - テラプローブ5,520(15:30) +390+7.60%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)115(15:30) +8+7.48%
55 位 4420 - イーソル614(15:30) +42+7.34%
56 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)2,537(15:30) +173+7.32%
57 位 7859 - アルメディオ220(15:30) +15+7.32%
58 位 6998 - 日本タングステン(タングス)1,430(15:30) +97+7.28%
59 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,262.0(15:30) +152.0+7.20%
60 位 4418 - JDSC959(15:30) +64+7.15%
41 〜 60 / 3651 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品