日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,066(15:30) +123+13.04%
22 位 4592 - サンバイオ2,989(15:30) +316+11.82%
23 位 6734 - ニューテック1,734(15:30) +176+11.30%
24 位 9345 - ビズメイツ2,279(15:30) +230+11.22%
25 位 4425 - Kudan1,187(15:30) +119+11.14%
26 位 4386 - SIGグループ(SIGG)750(15:30) +75+11.11%
27 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)2,440(15:30) +235+10.66%
28 位 6656 - インスペック771(15:30) +73+10.46%
29 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)209(15:30) +19+10.00%
30 位 3920 - アイビーシー989(15:30) +88+9.77%
31 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,697(15:30) +150+9.70%
32 位 3350 - メタプラネット(メタプラ)683(15:30) +60+9.63%
33 位 6331 - 三菱化工機(化工機)1,798(15:30) +156+9.50%
34 位 5852 - アーレスティ675(15:30) +58+9.40%
35 位 149A - シンカ1,083(15:30) +92+9.28%
36 位 7063 - Birdman(バードマン)333(15:30) +28+9.18%
37 位 4166 - かっこ672(15:30) +56+9.09%
38 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ)7,360(15:30) +610+9.04%
39 位 3628 - データホライゾン(データHR)484(15:30) +40+9.01%
40 位 2345 - クシム220(15:30) +18+8.91%
21 〜 40 / 2455 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品