日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)5,802(15:30) +654+12.70%
22 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)4,750(15:30) +535+12.69%
23 位 4186 - 東京応化工業(東応化)8,746(15:30) +978+12.59%
24 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,900(15:30) +320+12.40%
25 位 4062 - イビデン9,794(15:30) +1,076+12.34%
26 位 6961 - エンプラス14,240(15:30) +1,560+12.30%
27 位 5985 - サンコール1,482(15:30) +162+12.27%
28 位 5802 - 住友電気工業(住友電)10,315(15:30) +1,124+12.23%
29 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体)886.5(15:30) +96.5+12.22%
30 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)1,140(15:30) +123+12.09%
31 位 6315 - TOWA2,546(15:30) +267+11.72%
32 位 5803 - フジクラ4,876(15:30) +506+11.58%
33 位 7826 - フルヤ金属6,900(15:30) +710+11.47%
34 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)11,870(15:30) +1,220+11.46%
35 位 5817 - JMACS1,448(15:30) +148+11.38%
36 位 4047 - 関東電化工業(関電化)1,606(15:30) +164+11.37%
37 位 6736 - サン電子9,320(15:30) +950+11.35%
38 位 6327 - 北川精機1,836(15:30) +185+11.21%
39 位 7760 - IMV3,340(15:30) +335+11.15%
40 位 8918 - ランド10(15:30) +1+11.11%
21 〜 40 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品