日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2501 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,649(15:30) +17+1.04%
2502 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)485(15:30) +5+1.04%
2503 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,849(15:24) +19+1.04%
2504 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,472(15:30) +15+1.03%
2505 位 9083 - 神姫バス(神姫バ)1,959(15:24) +20+1.03%
2506 位 9672 - 東京都競馬(東競馬)5,890(15:30) +60+1.03%
2507 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R)1,084(15:30) +11+1.03%
2508 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD)393(15:30) +4+1.03%
2509 位 7731 - ニコン1,959.5(15:30) +20.0+1.03%
2510 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎)2,450(13:08) +25+1.03%
2511 位 3176 - 三洋貿易1,673(15:30) +17+1.03%
2512 位 331A - メディックス490(15:20) +5+1.03%
2513 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,575(14:14) +16+1.03%
2514 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)492(15:30) +5+1.03%
2515 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)982(15:30) +10+1.03%
2516 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)127,700(15:30) +1,300+1.03%
2517 位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,382(15:30) +14+1.02%
2518 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)2,576(15:30) +26+1.02%
2519 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,479(15:30) +15+1.02%
2520 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)9,634(15:30) +97+1.02%
2501 〜 2520 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品