日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2481 位 4320 - CEホールディングス(CEHD)1,256(15:30) +13+1.05%
2482 位 7985 - ネポン1,252(15:30) +13+1.05%
2483 位 7581 - サイゼリヤ6,740(15:30) +70+1.05%
2484 位 5254 - Arent4,325(15:30) +45+1.05%
2485 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,495(15:30) +26+1.05%
2486 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,598(15:30) +27+1.05%
2487 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア)760.0(15:30) +7.9+1.05%
2488 位 372A - レント5,770(15:30) +60+1.05%
2489 位 1793 - 大本組1,644(15:30) +17+1.04%
2490 位 7422 - 東邦レマック390(15:11) +4+1.04%
2491 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ)874(15:30) +9+1.04%
2492 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア)1,268(15:30) +13+1.04%
2493 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)6,485(15:30) +67+1.04%
2494 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,134(14:27) +22+1.04%
2495 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,746(15:30) +18+1.04%
2496 位 3440 - 日創グループ972(15:30) +10+1.04%
2497 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス)291(15:30) +3+1.04%
2498 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)195(15:30) +2+1.04%
2499 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)872(15:30) +9+1.04%
2500 位 7297 - カーメイト872(13:42) +9+1.04%
2481 〜 2500 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品