日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1541 位 9731 - 白洋舎3,115(15:30) -52.57%
1542 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)934(15:30) +102.57%
1543 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,714(15:30) -152.56%
1544 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)6,134(15:30) +1502.56%
1545 位 6301 - コマツ7,430(15:30) -442.56%
1546 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,173(15:30) +62.56%
1547 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ)1,170(15:30) -32.56%
1548 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD)2,733(15:30) +2832.56%
1549 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和)2,149(15:04) +192.56%
1550 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)5,070(15:30) +202.56%
1551 位 8367 - 南都銀行(南都銀)7,420(15:30) +102.56%
1552 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)6,250(15:30) +302.56%
1553 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)702(15:30) +62.56%
1554 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)1,015(15:30) +152.56%
1555 位 3648 - AGS1,254(15:30) +212.55%
1556 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)4,307(15:30) +22.55%
1557 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,336(15:30) +1502.55%
1558 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,586(15:30) +22.55%
1559 位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)102(15:30) +22.55%
1560 位 6744 - 能美防災3,925(15:30) +402.55%
1541 〜 1560 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品