日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1561 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機)779(15:30) +42.82%
1562 位 4228 - 積水化成品工業(積化成)354(15:30) -12.82%
1563 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)5,149(15:30) +392.82%
1564 位 8416 - 高知銀行(高知銀)887(15:30) +72.82%
1565 位 9902 - 日伝2,485(15:30) +382.82%
1566 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)3,371.0(15:30) -1.02.82%
1567 位 220A - Faber Company(ファベル)1,067(13:38) -52.81%
1568 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)178(15:30) +82.81%
1569 位 1992 - 神田通信機(神田通機)-(-) 2.81%
1570 位 2488 - JTP1,528(15:30) +332.81%
1571 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,706(15:30) +232.81%
1572 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,251(15:30) -92.80%
1573 位 4951 - エステー1,569(15:30) +102.80%
1574 位 3560 - ほぼ日3,215(15:30) +452.80%
1575 位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,322.0(15:30) 2.80%
1576 位 7713 - シグマ光機1,500(15:30) +192.80%
1577 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)500(15:30) -42.80%
1578 位 6823 - リオン2,502(15:30) -222.80%
1579 位 7813 - プラッツ856(15:30) +12.80%
1580 位 9087 - タカセ1,252(09:25) -102.80%
1561 〜 1580 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品