日経平均株価: 50,006.82 前日比: -876.86 -1.72%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1521 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,115.0(15:30) +12.52.87%
1522 位 3361 - トーエル802(15:30) +72.87%
1523 位 6161 - エスティック1,009(15:30) +42.87%
1524 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,323(15:30) +52.87%
1525 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)1,915(15:30) +272.87%
1526 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,751(14:39) 2.86%
1527 位 1813 - 不動テトラ2,445(15:30) -792.86%
1528 位 6328 - 荏原実業4,195(15:30) -452.86%
1529 位 1861 - 熊谷組1,401(15:30) 2.86%
1530 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)15,740(15:30) +1402.86%
1531 位 8145 - 中部水産-(-) 2.86%
1532 位 5947 - リンナイ3,499.0(15:30) +36.02.86%
1533 位 6592 - マブチモーター(マブチ)2,727.0(15:30) +133.52.86%
1534 位 7227 - アスカ1,476(09:56) -142.85%
1535 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,121.0(15:30) 2.85%
1536 位 4341 - 西菱電機806(11:05) -12.85%
1537 位 2983 - アールプランナー(アールプラン)2,456(15:30) -442.85%
1538 位 7947 - エフピコ2,505(15:30) +592.85%
1539 位 2139 - 中広421(15:30) -12.85%
1540 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,600(15:30) -452.84%
1521 〜 1540 / 3098 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品