日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1521 位 9729 - トーカイ2,623(15:30) +732.59%
1522 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)850(15:30) -412.59%
1523 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム)3,565(15:30) +302.59%
1524 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン)1,585(15:30) +522.59%
1525 位 2337 - いちご444(15:30) +62.59%
1526 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)515(15:30) +72.59%
1527 位 5386 - 鶴弥406(15:30) -12.59%
1528 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)3,215(15:30) +852.58%
1529 位 7475 - アルビス2,713(15:30) +362.58%
1530 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)619(15:30) +102.58%
1531 位 2876 - デルソーレ465(15:30) +172.58%
1532 位 4936 - アクシージア388(15:30) +72.58%
1533 位 2139 - 中広465(15:30) +62.58%
1534 位 9929 - 平和紙業466(14:36) 2.58%
1535 位 7947 - エフピコ2,787(15:30) +322.57%
1536 位 9791 - ビケンテクノ1,402(12:30) +32.57%
1537 位 2790 - ナフコ2,257(15:30) +322.57%
1538 位 1860 - 戸田建設(戸田建)1,557.0(15:30) +27.02.57%
1539 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)3,497.0(15:30) +85.02.57%
1540 位 4722 - フューチャー1,869(15:30) +662.57%
1521 〜 1540 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品