日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1501 位 4568 - 第一三共2,983.5(15:30) +31.52.61%
1502 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,795(15:30) +452.61%
1503 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,688(15:30) +382.61%
1504 位 3280 - エストラスト1,151(15:30) +92.61%
1505 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,644.5(15:30) +64.52.61%
1506 位 6493 - NITTAN767(15:30) +182.61%
1507 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)2,072(15:30) +1032.61%
1508 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,265(15:30) +52.61%
1509 位 2359 - コア2,298(15:30) +282.61%
1510 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD)1,302(15:30) +112.61%
1511 位 1605 - INPEX3,845(15:30) +1192.60%
1512 位 6998 - 日本タングステン(タングス)1,926(15:30) +72.60%
1513 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス)992(15:30) +42.60%
1514 位 4997 - 日本農薬(日農薬)1,038(15:30) +122.60%
1515 位 3172 - ティーライフ1,152(15:30) +12.60%
1516 位 3160 - 大光578(15:30) 2.60%
1517 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,692(15:30) +182.60%
1518 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)462(15:30) +112.60%
1519 位 2768 - 双日6,335(15:30) +2902.60%
1520 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)1,152(15:30) +312.60%
1501 〜 1520 / 3051 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
検索急増
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品