日経平均株価: 49,864.68 前日比: +561.23 1.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,373(15:30) -25 -1.04%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,535(15:30) -120 -1.03%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,045(15:30) +58 +1.94%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 427(15:30) +8 +1.91%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,459(15:30) -40 -1.14%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 59,000(15:30) -710 -1.19%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 179.5(15:30) +4.4 +2.51%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 26,025(15:30) +1,245 +5.02%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,423.0(15:24) -42.0 -1.21%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,345(15:23) -8 -0.34%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 28,080(15:30) -360 -1.27%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,266(15:30) -17 -0.74%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 2,202(15:30) -37 -1.65%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 7,775(15:30) +290 +3.87%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,112(15:30) -10 -0.89%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,066.5(15:30) -20.0 -0.96%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,725(15:30) -56 -0.83%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 153(15:30) +4 +2.68%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,991(15:30) -14 -0.70%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 49,880(15:30) -850 -1.68%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 360.6(15:30) -2.8 -0.77%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 25,660(15:30) -200 -0.77%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,461(15:30) -59 -1.31%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 60,560(15:30) +390 +0.65%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 3,077(15:30) -37 -1.19%
26 〜 50 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品