日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,379.0(15:30) +50.0 +1.50%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,342.0(15:30) +55.0 +1.67%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,300(15:30) +53 +1.63%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 50,610(14:38) +290 +0.58%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,703(15:18) +37 +2.22%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 615.1(12:59) -%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 49,340(15:30) +890 +1.84%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 49,480(15:30) +880 +1.81%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 10,320(15:04) +50 +0.49%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 220.4(15:30) +1.9 +0.87%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 58,300(15:30) +880 +1.53%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 15,125(15:30) +250 +1.68%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,955(15:30) +89 +1.83%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 49,580(15:30) +920 +1.89%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,022(15:30) +6 +0.59%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,087.5(15:30) +15.0 +0.72%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 1,951.5(15:30) +6.5 +0.33%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 49,570(15:30) +870 +1.79%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 3,331.0(15:30) +59.0 +1.80%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 17,345(15:30) +105 +0.61%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 199.1(15:30) -7.5 -3.63%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 6,714(15:30) -268 -3.84%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 73,850(15:30) +2,650 +3.72%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 164.8(15:30) -6.3 -3.68%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,952(14:30) +35 +1.20%
1 2
1 〜 25 / 338 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品