1月9日発表 今期の四季報は爆上げ!すぐに注目の株5銘柄を紹介
2025/01/09 07:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,666.0(15:30) | +24.0 +0.91% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,640.0(15:30) | +23.0 +0.88% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,618(15:30) | +33 +1.28% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 40,910(15:30) | -1,090 -2.60% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,307.5(15:30) | +8.5 +0.65% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 35,520(15:30) | +360 +1.02% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 35,630(15:30) | +410 +1.16% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 7,790(15:30) | +59 +0.76% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 204.5(15:30) | -0.4 -0.20% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 42,530(15:30) | +40 +0.09% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,075(15:30) | -10 -0.09% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,545(15:30) | +40 +1.14% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 35,680(15:30) | +420 +1.19% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 963(15:30) | -12 -1.23% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,853.0(15:30) | +3.0 +0.16% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,739.5(15:30) | +10.5 +0.61% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 35,400(15:30) | +420 +1.20% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,618.0(15:30) | +39.0 +1.51% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 15,880(12:55) | +80 +0.51% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 345.2(15:30) | -6.7 -1.90% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 14,095(15:30) | -340 -2.36% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 37,750(15:30) | +630 +1.70% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 346.2(15:30) | -9.0 -2.53% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,332(15:30) | +17 +0.73% |
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
Published on: 2024/12/26 18:30
2025/01/09 07:30
2025/01/10 08:30
2024/12/24 19:30
2024/12/23 08:30
2025/01/05 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.15% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.47% |
38614 東洋証券 | 10.59% |
47523 アールビバン | 9.47% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13929 | 292(15:30) +80(+37.74%) |
29610 | 114(15:30) +29(+34.12%) |
36029 | 179(15:30) +39(+27.86%) |
48886 | 1,400(15:30) +300(+27.27%) |
54173 | 455(15:30) +80(+21.33%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12222 | 2,099.0(15:30) -281.5(-11.83%) |
27599 | 1,018(15:30) -135(-11.71%) |
33922 | 2,070(15:30) -258(-11.08%) |
43823 | 90(15:30) -11(-10.89%) |
53608 | 983(15:30) -114(-10.39%) |