日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 795(15:30) -6 -0.75%
377 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 268(15:30) +6 +2.29%
378 位 7356 - Retty(レッティ) 171(15:30) +2 +1.18%
379 位 7357 - ジオコード 1,294(14:56) -5 -0.38%
380 位 7358 - ポピンズ 1,452(15:30) +7 +0.48%
381 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 357(15:30) +6 +1.71%
382 位 7360 - オンデック 835(14:32) -4 -0.48%
383 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,146(13:49) -3 -0.26%
384 位 7362 - T.S.I 825(15:30) 0.00%
385 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,576(12:44) +6 +0.38%
386 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,234(15:30) -37 -2.91%
387 位 7367 - セルム 347(14:42) +7 +2.06%
388 位 7368 - 表示灯 1,650(14:43) -10 -0.60%
389 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 668(15:30) +4 +0.60%
390 位 7370 - Enjin 855(15:30) +7 +0.83%
391 位 7371 - Zenken 636(15:30) -6 -0.93%
392 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 465(15:30) -5 -1.06%
393 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 2,952(15:30) -30 -1.01%
394 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,633(15:30) -2 -0.12%
395 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) 1,010(15:30) +1 +0.10%
396 位 7376 - BCC 1,976(11:11) 0.00%
397 位 7377 - DNホールディングス(DNHD) 1,980(15:15) -11 -0.55%
398 位 7378 - アシロ 1,257(15:30) -27 -2.10%
399 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) 1,865(12:30) +14 +0.76%
400 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) 680(15:30) -3 -0.44%
376 〜 400 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品