日経平均株価: 50,153.91 前日比: -1,343.29 -2.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 257(15:30) -9 -3.38%
352 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 768(15:30) +11 +1.45%
353 位 7076 - 名南M&A 854(15:30) +8 +0.95%
354 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,062(15:10) -3 -0.28%
355 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 409(15:30) -3 -0.73%
356 位 7079 - WDBココ 2,653(15:30) -8 -0.30%
357 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 895(15:30) -2 -0.22%
358 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,163(15:30) -15 -1.27%
359 位 7082 - ジモティー 1,268(15:30) +15 +1.20%
360 位 7083 - AHCグループ(AHC) 860(15:30) -3 -0.35%
361 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,345(15:30) +31 +1.34%
362 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 727(15:30) +3 +0.41%
363 位 7087 - ウイルテック 1,294(15:30) -16 -1.22%
364 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,231(15:30) +18 +1.48%
365 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,871(15:30) +32 +1.74%
366 位 7090 - リグア 1,133(14:09) -5 -0.44%
367 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 980(15:30) +1 +0.10%
368 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,791(15:30) +67 +3.89%
369 位 7093 - アディッシュ 673(15:30) -10 -1.46%
370 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 2,200(15:30) +24 +1.10%
371 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 1,915(15:30) +27 +1.43%
372 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 815(15:30) +5 +0.62%
373 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,548(15:30) 0.00%
374 位 7351 - グッドパッチ 649(15:30) +3 +0.46%
375 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 734(15:30) -14 -1.87%
351 〜 375 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品