日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 857(15:30) +8 +0.94%
352 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 470(15:30) -9 -1.88%
353 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 686(14:34) 0.00%
354 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 456(15:30) +1 +0.22%
355 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 790(15:30) -23 -2.83%
356 位 7073 - ジェイック 1,966(15:24) -21 -1.06%
357 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) 267(15:30) +1 +0.38%
358 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 690(15:30) +14 +2.07%
359 位 7076 - 名南M&A 768(13:40) +5 +0.66%
360 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 970(15:30) -5 -0.51%
361 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 437(15:30) -4 -0.91%
362 位 7079 - WDBココ 3,260(15:20) +45 +1.40%
363 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 553(15:30) -1 -0.18%
364 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,043(15:30) +25 +2.46%
365 位 7082 - ジモティー 1,471(15:30) -18 -1.21%
366 位 7083 - AHCグループ(AHC) 1,020(15:20) +21 +2.10%
367 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 1,291(15:30) +56 +4.53%
368 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 657(15:30) +13 +2.02%
369 位 7087 - ウイルテック 872(14:51) -13 -1.47%
370 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 952(15:30) -11 -1.14%
371 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 950(15:30) +5 +0.53%
372 位 7090 - リグア 700(15:07) -30 -4.11%
373 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,077(15:30) +3 +0.28%
374 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,379(15:30) -33 -2.34%
375 位 7093 - アディッシュ 507(15:30) -3 -0.59%
351 〜 375 / 548 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品