日経平均株価: 49,569.27 前日比: -1,927.93 -3.74%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,852(15:30) +28 +1.54%
302 位 6565 - ABホテル 1,751(15:30) +52 +3.06%
303 位 6566 - 要興業 1,504(15:21) +21 +1.42%
304 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,127(15:30) +2 +0.18%
305 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,189(15:14) 0.00%
306 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,357(15:30) +12 +0.89%
307 位 6572 - オープングループ(オープンG) 327(15:30) +3 +0.93%
308 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 100(15:30) +3 +3.09%
309 位 6574 - コンヴァノ 152(15:30) -1 -0.65%
310 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,977(15:30) -4 -0.20%
311 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 280(15:30) -4 -1.41%
312 位 6579 - ログリー 353(15:30) 0.00%
313 位 6580 - ライトアップ 2,512(15:30) -23 -0.91%
314 位 6786 - RVH 68(15:30) 0.00%
315 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 489(15:30) +2 +0.41%
316 位 7030 - スプリックス 1,371(15:30) +1 +0.07%
317 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) -(-) -%
318 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,341(15:30) -10 -0.74%
319 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 558(15:30) -6 -1.06%
320 位 7035 - and factory(アンファク) 211(15:30) +3 +1.44%
321 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 897(15:30) +7 +0.79%
322 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 915(15:30) +8 +0.88%
323 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 678(15:30) +1 +0.15%
324 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 2,018(15:30) +1 +0.05%
325 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 958(10:03) -9 -0.93%
301 〜 325 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品