日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,440(15:30) -18 -0.73%
277 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,444(15:09) -6 -0.41%
278 位 2462 - ライク 1,573(15:30) -22 -1.38%
279 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 441(15:30) -5 -1.12%
280 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,948(15:30) -46 -2.31%
281 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,567(15:30) -6 -0.38%
282 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 934(15:30) +20 +2.19%
283 位 9622 - スペース 1,648(15:30) +14 +0.86%
284 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,648(15:30) -18 -1.08%
285 位 9342 - スマサポ 1,267(15:30) -12 -0.94%
286 位 7066 - ピアズ 425(15:30) -11 -2.52%
287 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) 1,477(15:30) -1 -0.07%
288 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,305(15:30) +5 +0.38%
289 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 345(15:30) -4 -1.15%
290 位 6554 - エスユーエス 1,061(15:30) -18 -1.67%
291 位 2196 - エスクリ 168(15:30) +1 +0.60%
292 位 9795 - ステップ 2,487(15:30) -15 -0.60%
293 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,091(15:30) 0.00%
294 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,153(15:30) -34 -2.86%
295 位 4659 - エイジス 4,435(15:30) +325 +7.91%
296 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,429(15:30) +9 +0.37%
297 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,230(15:07) -3 -0.24%
298 位 9788 - ナック 536(15:30) -4 -0.74%
299 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,959(15:30) +6 +0.31%
300 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 978(15:30) -12 -1.21%
276 〜 300 / 533 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投7.27%
49286 エネクス・インフラ投7.02%
59284 カナディアン・ソーラ6.60%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品