日経平均株価: 51,300.09 前日比: -197.11 -0.38%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 6532 - ベイカレント 7,065(15:30) +20 +0.28%
277 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 764(15:30) +13 +1.73%
278 位 6535 - アイモバイル 584(15:30) +4 +0.69%
279 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 383(15:30) -5 -1.29%
280 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 324(15:30) +8 +2.53%
281 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 1,001(15:30) +8 +0.81%
282 位 6540 - 船場 1,873(15:30) +2 +0.11%
283 位 6542 - FCホールディングス(FCHD) 1,410(09:32) 0.00%
284 位 6543 - 日宣 1,140(15:01) +3 +0.26%
285 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,817.5(15:30) +13.5 +0.75%
286 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 635(15:30) +10 +1.60%
287 位 6546 - フルテック 1,210(15:30) +12 +1.00%
288 位 6547 - グリーンズ 2,255(15:30) -18 -0.79%
289 位 6548 - 旅工房 136(15:30) -7 -4.90%
290 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,495(11:30) -%
291 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 802(15:30) +16 +2.04%
292 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 202(15:30) +2 +1.00%
293 位 6554 - エスユーエス 1,167(15:30) -5 -0.43%
294 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) 391(15:30) -4 -1.01%
295 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,390(15:30) +19 +1.39%
296 位 6558 - クックビズ 620(12:44) +1 +0.16%
297 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,307(15:30) +54 +2.40%
298 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 990(15:30) -5 -0.50%
299 位 6562 - ジーニー 1,189(15:30) +4 +0.34%
300 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 594(13:43) 0.00%
276 〜 300 / 536 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品