日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,400(15:30) -25 -1.03%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,605(15:30) +17 +1.07%
28 位 2150 - ケアネット 640(15:30) -10 -1.54%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,296(13:23) -%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,608(15:30) +2 +0.12%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,825(15:30) +10 +0.55%
32 位 2156 - セーラー広告 357(15:30) 0.00%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,036(15:30) +15 +1.47%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 635(15:30) +4 +0.63%
35 位 215A - タイミー 1,813(15:30) -17 -0.93%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 536(15:30) -22 -3.94%
37 位 2163 - アルトナー 1,912(15:30) +9 +0.47%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 2,135(15:30) -28 -1.29%
39 位 2169 - CDS 1,803(15:30) +7 +0.39%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 554(15:30) -23 -3.99%
41 位 2172 - インサイト 369(13:59) 0.00%
42 位 2173 - 博展 514(15:30) +3 +0.59%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,366.5(15:30) +1.5 +0.11%
44 位 2179 - 成学社 751(13:01) -3 -0.40%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 499(15:30) +4 +0.81%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 266.2(15:30) -2.3 -0.86%
47 位 2183 - リニカル 301(15:30) +3 +1.01%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,325(15:30) +9 +0.68%
49 位 2186 - ソーバル 900(14:54) +7 +0.78%
50 位 2193 - クックパッド 175(15:30) +1 +0.57%
26 〜 50 / 546 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品