日経平均株価: 50,148.82 前日比: -453.98 -0.90%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,394(15:30) -31 -2.18%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 784(15:30) -7 -0.88%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 411(15:30) 0.00%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,164(15:30) +4 +0.34%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 924(15:30) +3 +0.33%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 828(15:30) +1 +0.12%
82 位 3490 - アズ企画設計 2,904(15:22) -4 -0.14%
83 位 3237 - イントランス 68(15:30) -1 -1.45%
84 位 3236 - プロパスト 289(15:30) -3 -1.03%
85 位 8931 - 和田興産 1,673(15:30) -31 -1.82%
86 位 2978 - ツクルバ 463(15:30) -16 -3.34%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,170(15:30) -5 -0.23%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,370(15:30) +34 +1.46%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,100(15:30) +9 +0.82%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,222(13:27) +1 +0.05%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 825(15:30) 0.00%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 588(15:30) -1 -0.17%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,119(15:30) +9 +0.81%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 241(15:30) -1 -0.41%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,682(15:30) -38 -1.40%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 900(14:57) +3 +0.33%
97 位 3294 - イーグランド 1,825(15:30) -12 -0.65%
98 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,578(15:30) +7 +0.27%
99 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,068(15:30) -9 -0.84%
100 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,182(15:30) -3 -0.25%
76 〜 100 / 130 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品