日経平均株価: 33,092.68 前日比: -1,516.32 -4.38%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3297 - 東武住販 1,145(15:30) +2 +0.17%
52 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,957(15:30) -70 -3.45%
53 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 1,830(15:30) -63 -3.33%
54 位 3452 - ビーロット 1,174(15:30) -51 -4.16%
55 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 925(15:30) -38 -3.95%
56 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,186(15:30) -13 -1.08%
57 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,694(15:30) -2 -0.12%
58 位 3461 - パルマ 451(15:30) -10 -2.17%
59 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,260(15:30) -45 -1.05%
60 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,571(15:30) -30 -1.87%
61 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,142(15:30) -8 -0.70%
62 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 534(15:30) -4 -0.74%
63 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,105(15:30) +50 +4.74%
64 位 3477 - フォーライフ 587(15:30) +10 +1.73%
65 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,542(15:30) -75 -4.64%
66 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,115(15:30) +10 +0.32%
67 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,119(15:30) -101 -4.55%
68 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 910(15:30) -5 -0.55%
69 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 1,647(15:30) -24 -1.44%
70 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 1,703(15:30) -38 -2.18%
71 位 3490 - アズ企画設計 2,320(15:20) -20 -0.85%
72 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,143(15:30) -55 -4.59%
73 位 3494 - マリオン 270(15:30) -16 -5.59%
74 位 3495 - 香陵住販 1,620(15:19) +7 +0.43%
75 位 3496 - アズーム 6,820(15:30) -80 -1.16%
51 〜 75 / 139 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品