日経平均株価: 51,652.54 前日比: -758.80 -1.45%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 8007 - 高島 820(15:30) -5 -0.61%
177 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,371.0(15:30) -1.0 -0.03%
178 位 8014 - 蝶理 3,975(15:30) +465 +13.25%
179 位 8015 - 豊田通商 4,717(15:30) +217 +4.82%
180 位 8018 - 三共生興(三共興) 675(15:30) +13 +1.96%
181 位 8020 - 兼松 3,123.0(15:30) -25.0 -0.79%
182 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,348(15:02) -%
183 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,500(15:30) -35 -0.99%
184 位 8031 - 三井物産(三井物) 3,802(15:30) +23 +0.61%
185 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 724(15:30) +2 +0.28%
186 位 8037 - カメイ 2,918(15:30) -15 -0.51%
187 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,510(09:41) 0.00%
188 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 3,870(15:30) -35 -0.90%
189 位 8043 - スターゼン 1,161(15:30) +7 +0.61%
190 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 1,095(09:30) -%
191 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 3,620(15:30) -170 -4.49%
192 位 8051 - 山善 1,429(15:30) +7 +0.49%
193 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,729(15:30) +70 +2.63%
194 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,486(15:30) -168 -3.61%
195 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 10,410(15:30) -20 -0.19%
196 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,712.0(15:30) +31.0 +0.84%
197 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,615(15:30) -6 -0.23%
198 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,425(15:30) +30 +0.47%
199 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,305(15:30) -6 -0.26%
200 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 2,154(15:30) +2 +0.09%
176 〜 200 / 300 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品