日経平均株価: 52,490.88 前日比: +79.54 0.15%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7599 - IDOM 1,154(15:30) -4 -0.35%
152 位 7602 - レダックス 135(15:30) +1 +0.75%
153 位 7607 - 進和 3,075(15:30) -5 -0.16%
154 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 1,342(15:30) +38 +2.91%
155 位 7609 - ダイトロン 4,635(15:30) +70 +1.53%
156 位 7613 - シークス 1,385(15:30) +10 +0.73%
157 位 7619 - 田中商事 840(15:30) -8 -0.94%
158 位 7624 - NaITO 137(15:30) -1 -0.72%
159 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 2,051(15:30) +14 +0.69%
160 位 7634 - 星医療酸器(星医療) 4,835(09:00) 0.00%
161 位 7635 - 杉田エース 1,221(13:36) +1 +0.08%
162 位 7637 - 白銅 2,220(15:30) +5 +0.23%
163 位 7670 - オーウエル 972(15:30) -13 -1.32%
164 位 7673 - ダイコー通産 1,588(15:30) +39 +2.52%
165 位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) 2,642(09:00) -3 -0.11%
166 位 7677 - ヤシマキザイ 2,680(10:27) -%
167 位 7681 - レオクラン 1,124(15:14) +5 +0.45%
168 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,385(15:30) -25 -0.73%
169 位 7687 - ミクリード 547(15:30) -12 -2.15%
170 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) 469(15:30) -13 -2.70%
171 位 7698 - アイスコ 2,035(15:30) -28 -1.36%
172 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 803(12:46) -6 -0.74%
173 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 8,931(15:30) +57 +0.64%
174 位 8002 - 丸紅 3,800(15:30) +29 +0.77%
175 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 1,652(15:30) -39 -2.31%
151 〜 175 / 300 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品