日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3156 - レスター 1,936(15:30) -86 -4.25%
52 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 980(15:30) +6 +0.62%
53 位 3160 - 大光 574(15:30) -1 -0.17%
54 位 3161 - アゼアス 653(15:30) -6 -0.91%
55 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,278(15:30) -12 -0.93%
56 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 941(15:30) -7 -0.74%
57 位 3168 - MERF 484(15:30) -3 -0.62%
58 位 3173 - Cominix(コミニックス) 794(15:30) 0.00%
59 位 3176 - 三洋貿易 1,302(15:30) -12 -0.91%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,340(15:30) -71 -5.03%
61 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,167(15:30) -35 -2.91%
62 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 475(14:11) 0.00%
63 位 3320 - クロスプラス 931(15:30) -41 -4.22%
64 位 3321 - ミタチ産業 1,005(15:30) -39 -3.74%
65 位 3323 - レカム 61(15:30) -3 -4.69%
66 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 315(15:30) -27 -7.89%
67 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,190(15:30) -18 -1.49%
68 位 3359 - cotta 319(15:30) -6 -1.85%
69 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 1,919.5(15:30) -48.0 -2.44%
70 位 3374 - 内外テック 1,806(15:30) -82 -4.34%
71 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 351(15:30) -7 -1.96%
72 位 3384 - アークコア 611(15:30) -14 -2.24%
73 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,089(15:30) 0.00%
74 位 3388 - 明治電機工業 1,323(15:30) -19 -1.42%
75 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) 496(15:30) -2 -0.40%
51 〜 75 / 308 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品