日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 866(15:30) +13 +1.52%
27 位 3004 - 神栄 1,761(15:30) +1 +0.06%
28 位 3023 - ラサ商事 1,445(15:30) +5 +0.35%
29 位 3024 - クリエイト 998(13:43) +2 +0.20%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 611(15:08) -%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 1,723(15:30) +5 +0.29%
32 位 3038 - 神戸物産 4,494(15:30) -3 -0.07%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 505(15:30) +12 +2.43%
34 位 3045 - カワサキ 1,383(15:30) +8 +0.58%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 344(14:07) +5 +1.47%
36 位 3054 - ハイパー 301(15:30) +6 +2.03%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 831(14:12) -19 -2.24%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 140(15:30) +6 +4.48%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,230(15:30) +1 +0.04%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 890(15:30) -27 -2.94%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 877(11:24) +7 +0.80%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,430.0(15:30) +50.5 +2.12%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,398(15:30) -70 -2.84%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,765.5(15:30) +14.0 +0.80%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,490(15:30) +20 +0.58%
46 位 3140 - BRUNO 1,035(15:30) +2 +0.19%
47 位 3143 - オーウイル 1,688(15:16) -9 -0.53%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,244(15:30) -15 -1.19%
49 位 3153 - 八洲電機 1,745(15:30) -34 -1.91%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 970(15:30) +18 +1.89%
26 〜 50 / 306 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品