日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7112 - キューブ 449(15:30) -1 -0.22%
177 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) 2,900(13:45) +1 +0.03%
178 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) 1,073(15:30) -14 -1.29%
179 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,629(15:30) -13 -0.79%
180 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 663(15:30) +2 +0.30%
181 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,099(15:09) -1 -0.09%
182 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,402(15:30) -25 -1.75%
183 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,070(15:30) -44 -3.95%
184 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 206(15:30) +2 +0.98%
185 位 7138 - TORICO 637(15:30) -10 -1.55%
186 位 7140 - ペットゴー 741(15:30) -3 -0.40%
187 位 7412 - アトム 657(15:30) -2 -0.30%
188 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 702(15:30) +16 +2.33%
189 位 7419 - ノジマ 3,160(15:30) -80 -2.47%
190 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,514(15:30) +7 +0.46%
191 位 7445 - ライトオン 301(15:30) -8 -2.59%
192 位 7450 - サンデー 1,074(14:34) -3 -0.28%
193 位 7453 - 良品計画 6,674(15:30) -258 -3.72%
194 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) 280(15:30) -1 -0.36%
195 位 7462 - CAPITA 427(15:01) -4 -0.93%
196 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 818(15:30) 0.00%
197 位 7475 - アルビス 3,000(15:30) +20 +0.67%
198 位 7494 - コナカ 244(15:30) +3 +1.24%
199 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,373(13:38) -2 -0.15%
200 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,369(15:30) +39 +2.93%
176 〜 200 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品