日経平均株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,542(15:30) -80 -4.93%
152 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) 845(15:30) +6 +0.72%
153 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) 1,034(15:30) +8 +0.78%
154 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) 1,437(15:30) -7 -0.48%
155 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) 796(15:30) +1 +0.13%
156 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,664.0(15:30) -31.0 -0.84%
157 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) 206(15:30) +1 +0.49%
158 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) 610(15:30) +5 +0.83%
159 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) 940(15:30) -3 -0.32%
160 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,330(15:30) -20 -1.48%
161 位 3560 - ほぼ日 3,060(14:13) -5 -0.16%
162 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) 1,394(15:30) -17 -1.20%
163 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 7,093(15:30) -172 -2.37%
164 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) 609(15:30) +9 +1.50%
165 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 718(15:30) -37 -4.90%
166 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 521(15:30) +15 +2.96%
167 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) 500(15:30) +8 +1.63%
168 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) 53(15:30) +1 +1.92%
169 位 5884 - クラダシ 438(15:30) +21 +5.04%
170 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,665(15:30) -65 -1.74%
171 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,236(15:30) -85 -3.66%
172 位 5891 - 魁力屋 1,925(15:30) -35 -1.79%
173 位 5892 - yutori(ユトリ) 3,995(15:30) -155 -3.73%
174 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 59(15:30) +5 +9.26%
175 位 7110 - クラシコム 1,569(15:30) +18 +1.16%
151 〜 175 / 345 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品