日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1718 - 美樹工業 5,460(13:38) +80 +1.49%
27 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,476(15:30) +10 +0.68%
28 位 1720 - 東急建設 882(15:30) +18 +2.08%
29 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,314.0(15:30) +34.0 +1.04%
30 位 1723 - 日本電技 4,010(15:30) +5 +0.12%
31 位 1724 - シンクレイヤ 640(13:26) +1 +0.16%
32 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 329(15:30) -1 -0.30%
33 位 1736 - オーテック 1,316(15:23) +1 +0.08%
34 位 1738 - NITTOH 520(10:48) -7 -1.33%
35 位 1743 - コーアツ工業 1,382(15:30) -9 -0.65%
36 位 1757 - 創建エース 21(15:30) 0.00%
37 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 1,763(13:31) -16 -0.90%
38 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 2,768(15:30) +15 +0.54%
39 位 1764 - 工藤建設 2,980(14:40) +50 +1.71%
40 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 13,450(15:30) 0.00%
41 位 1768 - ソネック 871(15:30) +8 +0.93%
42 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,464(15:02) -5 -0.34%
43 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) -(-) -%
44 位 1773 - YTL 66(12:55) -2 -2.94%
45 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,442(15:30) +24 +1.69%
46 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 1,203(15:30) +11 +0.92%
47 位 1780 - ヤマウラ 1,265(15:30) -7 -0.55%
48 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) 370(15:30) +2 +0.54%
49 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) 5,010(10:36) +15 +0.30%
50 位 1788 - 三東工業社(三東工業) 4,005(15:30) -%
26 〜 50 / 160 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品