日経日経平均株価: 61,949.37 前日比: +2,144.96 3.59%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 697(15:30) +4 +0.58%
52 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 1,674(15:30) +15 +0.90%
53 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 5,560(15:30) +80 +1.46%
54 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 2,591(15:30) +21 +0.82%
55 位 8558 - 東和銀行(東和銀) 1,073(15:30) +2 +0.19%
56 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 2,482(15:30) +16 +0.65%
57 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 1,971(15:30) +31 +1.60%
58 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 963(15:30) +4 +0.42%
59 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 5,170(15:30) +90 +1.77%
60 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 2,535(15:30) +20 +0.80%
61 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 1,990(15:30) +38 +1.95%
62 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 2,575(15:30) +23 +0.90%
63 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 3,565(15:30) -15 -0.42%
64 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 2,588(15:30) -4 -0.15%
65 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,870(15:30) +13 +0.70%
66 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 4,070(15:30) +130 +3.30%
67 位 8562 - 福島銀行(福島銀) 363(15:30) +4 +1.11%
68 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 2,641(15:30) +35 +1.34%
69 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) 2,004(15:30) +18 +0.91%
70 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 4,810(15:30) +25 +0.52%
71 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,578(15:30) +10 +0.64%
72 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,462(15:30) +16 +1.11%
73 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,635(15:30) +5 +0.31%
74 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 1,288(15:30) +248 +23.85%
75 位 7150 - 島根銀行 514(15:30) +7 +1.38%
51 〜 75 / 78 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品