日経日経平均株価: 57,467.83 前日比: +323.99 0.57%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 9,150(15:30) +190 +2.12%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,307(15:30) +2 +0.05%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,937.0(15:30) +6.5 +0.34%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,390.0(15:30) +76.0 +2.29%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,147(15:30) +27 +1.27%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 9,720(15:30) +20 +0.21%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,940(15:30) +60 +1.02%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 7,420(15:30) +10 +0.13%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,589(15:30) +12 +0.76%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 11,670(15:30) +340 +3.00%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 5,890(15:30) 0.00%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 9,450(15:30) +50 +0.53%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,254(15:30) +118 +5.52%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,610(15:30) +130 +2.37%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 6,250(15:30) +30 +0.48%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 6,290(15:30) +210 +3.45%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 9,560(15:30) -30 -0.31%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,765(15:30) +26 +1.50%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,336(15:30) +107 +4.80%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 6,420(15:30) +100 +1.58%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,230(15:30) +40 +0.95%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 934(15:30) -31 -3.21%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 686(15:30) 0.00%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,870(15:30) +160 +2.80%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 983(15:30) +17 +1.76%
26 〜 50 / 78 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品