日経日経平均株価: 61,879.03 前日比: +2,074.62 3.47%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 1,914(15:30) +55 +2.96%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,014(15:30) +68 +1.72%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,900.0(15:30) +42.5 +2.29%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,923.5(15:30) +53.0 +1.85%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,231(15:30) +14 +0.63%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,397(15:30) +37 +1.57%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,870(15:30) +40 +0.69%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,644(15:30) +25 +1.54%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,813(15:30) +4 +0.22%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 10,220(15:30) -1,270 -11.05%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 6,260(15:30) +100 +1.62%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,086(15:30) +26 +1.26%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,173(15:30) +62 +2.94%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,490(15:30) +120 +2.23%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,466(15:30) +76 +3.18%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,481(15:30) -18 -1.20%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,160(15:30) +28 +1.31%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,905(15:30) +18 +0.95%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,187(15:30) +40 +1.86%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 7,130(15:30) +40 +0.56%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,225(15:30) +25 +0.60%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 908(15:30) +19 +2.14%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 650(15:30) +14 +2.20%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,750(15:30) +50 +0.88%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,008(15:30) -6 -0.59%
26 〜 50 / 78 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品