日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6905 - コーセル 1,209(15:30) +25 +2.11%
177 位 6907 - ジオマテック 1,058(15:30) +33 +3.22%
178 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,963(15:30) +69 +2.38%
179 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,619(15:30) +21 +1.31%
180 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 2,312(15:30) +93 +4.19%
181 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,150(15:30) +80 +2.61%
182 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,339(15:30) +63 +2.77%
183 位 6919 - ケル 1,380(15:30) +27 +2.00%
184 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 21,140(15:30) +1,340 +6.77%
185 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 2,983.5(15:30) +30.5 +1.03%
186 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 2,329.0(15:30) +29.5 +1.28%
187 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 204(15:30) -1 -0.49%
188 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 854(15:30) +8 +0.95%
189 位 6928 - エノモト 1,657(15:30) +14 +0.85%
190 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 3,440(15:30) +60 +1.78%
191 位 6930 - 日本アンテナ 867(15:11) -5 -0.57%
192 位 6932 - 遠藤照明 2,265(15:30) +37 +1.66%
193 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,392(15:30) -1 -0.07%
194 位 6941 - 山一電機 3,620(15:30) +100 +2.84%
195 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) -(-) -%
196 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 4,530(15:30) +175 +4.02%
197 位 6947 - 図研 4,820(15:30) +70 +1.47%
198 位 6951 - 日本電子(日電子) 5,211(15:30) +117 +2.30%
199 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,216.0(15:30) +22.5 +1.89%
200 位 6954 - ファナック 4,553(15:30) +43 +0.95%
176 〜 200 / 233 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品