日経日経平均株価: 58,086.90 前日比: +209.51 0.36%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 4,405(15:30) +65 +1.50%
152 位 6863 - ニレコ 2,131(15:30) +55 +2.65%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 2,702(15:30) +56 +2.12%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 2,556(15:30) +71 +2.86%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 812(15:30) +15 +1.88%
156 位 6899 - ASTI 2,398(15:30) +60 +2.57%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,425(15:30) +110 +4.75%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,170(15:30) +80 +2.59%
159 位 6809 - TOA 1,844(15:30) +28 +1.54%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,939(15:30) +101 +5.50%
161 位 6648 - かわでん 2,240(15:30) +117 +5.51%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,375(15:30) +20 +0.60%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,710(15:30) +86 +3.28%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 3,085(15:30) +88 +2.94%
165 位 6630 - ヤーマン 729(15:30) -19 -2.54%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 745(15:30) +13 +1.78%
167 位 6850 - チノー 1,611(15:30) +115 +7.69%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,852(15:30) +75 +4.22%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,020(15:30) +100 +10.87%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,089(15:30) +36 +1.75%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 761(15:30) +52 +7.33%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,266(15:30) -4 -0.31%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 312(15:30) +12 +4.00%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 982(15:30) +43 +4.58%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,097(15:30) +10 +0.92%
151 〜 175 / 226 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品