日経平均株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 7,060(15:30) -240 -3.29%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,154.0(15:30) -22.5 -1.03%
28 位 6594 - ニデック 2,787.5(15:30) -9.5 -0.34%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,339(15:30) +52 +4.04%
30 位 6599 - エブレン 2,094(15:19) +19 +0.92%
31 位 6612 - バルミューダ 872(15:30) -13 -1.47%
32 位 6613 - QDレーザ 265(15:30) -7 -2.57%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,004(15:30) +5 +0.50%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 332(15:30) -5 -1.48%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,092(15:30) -15 -1.36%
36 位 6617 - 東光高岳 2,227(15:30) -33 -1.46%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 273(15:30) +6 +2.25%
38 位 6622 - ダイヘン 6,150(15:30) -50 -0.81%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,560(15:30) +85 +1.90%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,896(15:30) -3 -0.16%
41 位 6627 - テラプローブ 2,644(15:30) -49 -1.82%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 342(15:30) -1 -0.29%
43 位 6630 - ヤーマン 863(15:30) -4 -0.46%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,270.0(15:30) +25.5 +2.05%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 318(14:18) +1 +0.32%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 138(15:30) +1 +0.73%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 476(15:30) +12 +2.59%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 2,600(15:30) -66 -2.48%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,805(15:30) -1 -0.06%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,475(15:30) +40 +1.16%
26 〜 50 / 237 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.85%
24568 第一三共+7.06%
38058 三菱商事+0.69%
47201 日産自動車+1.09%
59861 吉野家ホールディング+1.54%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.83%
29287 ジャパン・インフラフ8.51%
39284 カナディアン・ソーラ8.20%
49286 エネクス・インフラ投8.12%
59782 ディーエムエス7.96%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
14222902(15:30) +323(+55.79%)
26177167(15:30) +50(+42.74%)
37771114(15:30) +30(+35.71%)
47571121(15:30) +30(+32.97%)
52435245(15:30) +50(+25.64%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1264A996(15:30) -300(-23.15%)
29327308(15:30) -80(-20.62%)
35027520(15:30) -96(-15.58%)
44833120(15:30) -18(-13.04%)
57138670(15:30) -91(-11.96%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品