日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 764.3(15:30) -36.5 -4.56%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 465(15:30) -42 -8.28%
3 位 4062 - イビデン 3,160.0(15:30) -218.0 -6.45%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 373.7(15:30) -34.5 -8.45%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 248(15:30) -6 -2.36%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,269.5(15:30) -108.5 -4.56%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 1,808.0(15:30) -90.0 -4.74%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 2,838.5(15:30) -233.5 -7.60%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,383.5(15:30) -96.5 -3.89%
10 位 6504 - 富士電機 5,327(15:30) -182 -3.30%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,179(15:30) -55 -4.46%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 2,666.5(15:30) -259.0 -8.85%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 4,750(15:30) -310 -6.13%
14 位 6508 - 明電舎 3,215(15:30) -210 -6.13%
15 位 6513 - オリジン 1,021(15:11) -8 -0.78%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 7,670(15:30) -230 -2.91%
17 位 6517 - デンヨー 2,109(15:30) -48 -2.23%
18 位 6518 - 三相電機 770(14:54) +26 +3.49%
19 位 6521 - オキサイド 948(15:30) -13 -1.35%
20 位 6522 - アスタリスク 358(15:30) -24 -6.28%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 872(15:30) -52 -5.63%
22 位 6524 - 湖北工業 1,513(15:30) -85 -5.32%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 1,738.0(15:30) -110.0 -5.95%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,393.0(15:30) -76.5 -5.21%
25 位 6588 - 東芝テック 2,304(15:30) +56 +2.49%
1 2
1 〜 25 / 237 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17581 サイゼリヤ-0.95%
28411 みずほフィナンシャル-4.25%
35803 フジクラ-6.59%
49432 日本電信電話-0.77%
58306 三菱UFJフィナンシ-5.31%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー17.43%
23205 ダイドーリミテッド13.25%
38614 東洋証券11.31%
49287 ジャパン・インフラフ10.05%
57523 アールビバン9.89%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
148948,950(15:30) +1,500(+20.13%)
29235493(15:30) +80(+19.37%)
32721184(15:30) +28(+17.95%)
44896664(15:30) +100(+17.73%)
57776547(15:30) +80(+17.13%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
158422,272(15:30) -397(-14.87%)
264691,151(15:30) -194(-14.42%)
352431,569(15:30) -245(-13.51%)
420381,249(15:30) -172(-12.10%)
59344730(15:30) -100(-12.05%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品