日経日経平均株価: 53,123.49 前日比: +660.22 1.26%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1721 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)428(13:38) +1+0.23%
1722 位 2220 - 亀田製菓4,360(15:30) +10+0.23%
1723 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)1,777(15:30) +4+0.23%
1724 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)439(15:30) +1+0.23%
1725 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)4,431(15:30) +10+0.23%
1726 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo)2,791(15:30) +6+0.22%
1727 位 8772 - アサックス918(15:30) +2+0.22%
1728 位 7782 - シンシア465(15:30) +1+0.22%
1729 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,600(15:30) +10+0.22%
1730 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)927(15:30) +2+0.22%
1731 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,788(15:30) +4+0.22%
1732 位 9994 - やまや2,280(15:30) +5+0.22%
1733 位 6809 - TOA1,783(15:30) +4+0.22%
1734 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百)34,190(15:06) +70+0.21%
1735 位 9997 - ベルーナ940(15:30) +2+0.21%
1736 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア)949(15:30) +2+0.21%
1737 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)470(15:30) +1+0.21%
1738 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)11,855(15:30) +25+0.21%
1739 位 9763 - 丸建リース4,810(15:30) +10+0.21%
1740 位 8515 - アイフル488(15:30) +1+0.21%
1721 〜 1740 / 2146 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.90%
27203 トヨタ自動車+0.98%
38035 東京エレクトロン+0.17%
47011 三菱重工業-0.17%
59984 ソフトバンクグループ+1.60%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品