日経日経平均株価: 58,484.45 前日比: +607.06 1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)910(15:30) +70+8.33%
122 位 3997 - トレードワークス(Tワークス)403(15:30) +31+8.33%
123 位 319A - 技術承継機構12,480(15:30) +960+8.33%
124 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)4,100(15:30) +315+8.32%
125 位 7729 - 東京精密(東京精)15,200(15:30) +1,165+8.30%
126 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)2,989(15:30) +229+8.30%
127 位 9271 - 和心1,022(15:30) +78+8.26%
128 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)262(15:30) +20+8.26%
129 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)6,931(15:30) +528+8.25%
130 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)290(15:30) +22+8.21%
131 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)7,130(15:30) +540+8.19%
132 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株)3,460(15:30) +260+8.13%
133 位 6143 - ソディック1,389(15:30) +104+8.09%
134 位 6907 - ジオマテック1,018(15:30) +76+8.07%
135 位 7456 - 松田産業6,840(15:30) +510+8.06%
136 位 378A - ヒット2,592(15:30) +193+8.05%
137 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル)25,775(15:30) +1,920+8.05%
138 位 1952 - 新日本空調3,775(15:30) +280+8.01%
139 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)4,678(15:30) +345+7.96%
140 位 7800 - アミファ1,402(15:30) +103+7.93%
121 〜 140 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品