日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221 位 2809 - キユーピー4,221(15:30) +114+2.78%
1222 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW)812(15:30) +22+2.78%
1223 位 3727 - アプリックス185(15:30) +5+2.78%
1224 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,440(15:30) +39+2.78%
1225 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ)1,040(15:30) +28+2.77%
1226 位 3553 - 共和レザー(共和レ)1,003(15:30) +27+2.77%
1227 位 6333 - TEIKOKU(TEIKOK)2,966(15:30) +80+2.77%
1228 位 2782 - セリア3,540(15:30) +95+2.76%
1229 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)6,775(15:30) +182+2.76%
1230 位 7715 - 長野計器2,976(15:30) +80+2.76%
1231 位 7381 - CCIグループ(CCIG)1,041(15:30) +28+2.76%
1232 位 6902 - デンソー1,960.5(15:30) +52.5+2.75%
1233 位 7694 - いつも598(15:30) +16+2.75%
1234 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)337(15:30) +9+2.74%
1235 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備)3,481.0(14:59) +93.0+2.74%
1236 位 7610 - テイツー150(15:30) +4+2.74%
1237 位 8362 - 福井銀行(福井銀)3,560(15:30) +95+2.74%
1238 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)3,764.0(15:30) +100.0+2.73%
1239 位 8081 - カナデン2,179(15:30) +58+2.73%
1240 位 7988 - ニフコ4,709(15:30) +125+2.73%
1221 〜 1240 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品