日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1101 位 9204 - スカイマーク449(15:30) +4+0.90%
1102 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー)1,120(15:30) +10+0.90%
1103 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1)3,530.0(15:30) +31.0+0.89%
1104 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)3,074.0(15:30) +27.0+0.89%
1105 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)2,034(15:30) +18+0.89%
1106 位 5136 - tripla(トリプラ)1,700(15:30) +15+0.89%
1107 位 9534 - 北海道ガス(北ガス)678(15:30) +6+0.89%
1108 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)3,390(15:30) +30+0.89%
1109 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)2,034(15:30) +18+0.89%
1110 位 241A - ROXX677(15:30) +6+0.89%
1111 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設)1,704(15:30) +15+0.89%
1112 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)454(15:30) +4+0.89%
1113 位 3928 - マイネット226(14:22) +2+0.89%
1114 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,357(15:30) +12+0.89%
1115 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)453(15:30) +4+0.89%
1116 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,692(15:30) +15+0.89%
1117 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,132(15:30) +10+0.89%
1118 位 4966 - 上村工業(上村工)12,560(15:30) +110+0.88%
1119 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,025(15:30) +35+0.88%
1120 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷)1,827(15:30) +16+0.88%
1101 〜 1120 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品