日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 7148 - FPG1,674(15:30) +51+3.14%
1022 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)4,395(15:30) +134+3.14%
1023 位 9075 - 福山通運(福山運)5,910(15:30) +180+3.14%
1024 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,922.5(15:30) +58.5+3.14%
1025 位 2686 - ジーフット296(15:30) +9+3.14%
1026 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)4,930(15:30) +150+3.14%
1027 位 2768 - 双日6,603(15:30) +201+3.14%
1028 位 3804 - システム ディ(システムディ)1,739(15:30) +53+3.14%
1029 位 3696 - セレス1,550(15:30) +47+3.13%
1030 位 1736 - オーテック2,403(15:30) +73+3.13%
1031 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)132(15:30) +4+3.13%
1032 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF)3,101.0(15:30) +94.0+3.13%
1033 位 8508 - Jトラスト594(15:30) +18+3.13%
1034 位 2666 - オートウェーブ(オートW)165(15:30) +5+3.13%
1035 位 3023 - ラサ商事2,010(15:30) +61+3.13%
1036 位 3664 - WIZE33(15:30) +1+3.13%
1037 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+)889(15:30) +27+3.13%
1038 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,610(15:30) +170+3.13%
1039 位 2469 - ヒビノ3,790(15:30) +115+3.13%
1040 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,255(15:30) +38+3.12%
1021 〜 1040 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品