日経日経平均株価: 56,502.77 前日比: -421.34 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881 位 7902 - ソノコム1,100(13:06) +37+3.48%
882 位 6489 - 前澤工業(前沢工業)2,079(15:30) +70+3.48%
883 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)921(15:30) +31+3.48%
884 位 9367 - 大東港運2,175(15:30) +73+3.47%
885 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,133(15:30) +38+3.47%
886 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)1,044(15:30) +35+3.47%
887 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)1,192(15:30) +40+3.47%
888 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,284(15:30) +43+3.46%
889 位 4251 - 恵和1,256(15:30) +42+3.46%
890 位 2370 - メディネット30(15:30) +1+3.45%
891 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)5,390(15:30) +180+3.45%
892 位 3388 - 明治電機工業2,156(15:30) +72+3.45%
893 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)34,220(15:30) +1,140+3.45%
894 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,648(15:30) +55+3.45%
895 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)180(15:30) +6+3.45%
896 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)3,295(15:30) +110+3.45%
897 位 3656 - KLab331(15:30) +11+3.44%
898 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG)1,353.0(15:30) +45.0+3.44%
899 位 7885 - タカノ1,114(15:30) +37+3.44%
900 位 4098 - チタン工業(チタン)1,112(15:30) +37+3.44%
881 〜 900 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品