日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 3156 - レスター2,583(15:30) +31+1.21%
842 位 6322 - タクミナ1,586(15:10) +19+1.21%
843 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,630.0(15:30) +19.5+1.21%
844 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)7,540(15:30) +90+1.21%
845 位 6473 - ジェイテクト1,549.5(15:30) +18.5+1.21%
846 位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト)835(14:44) +10+1.21%
847 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)335(15:30) +4+1.21%
848 位 8022 - ミズノ2,786(15:30) +33+1.20%
849 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,360(15:30) +40+1.20%
850 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)930(15:30) +11+1.20%
851 位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ)2,269(15:30) +27+1.20%
852 位 7888 - 三光合成843(15:30) +10+1.20%
853 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体)1,183(12:59) +14+1.20%
854 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)4,708(15:30) +56+1.20%
855 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)253(15:30) +3+1.20%
856 位 7082 - ジモティー1,268(15:30) +15+1.20%
857 位 3974 - SCAT505(15:30) +6+1.20%
858 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,560(15:30) +30+1.19%
859 位 8143 - ラピーヌ258(15:19) +3+1.18%
860 位 7356 - Retty(レッティ)171(15:30) +2+1.18%
841 〜 860 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品