日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801 位 2323 - fonfun799(15:30) +10+1.27%
802 位 5253 - カバー1,830(15:30) +23+1.27%
803 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)7,520(14:57) +94+1.27%
804 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)7,708(15:30) +97+1.27%
805 位 7486 - サンリン715(15:23) +9+1.27%
806 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油)391.0(15:30) +4.9+1.27%
807 位 9955 - ヨンキュウ2,656(15:30) +33+1.26%
808 位 8230 - はせがわ321(15:30) +4+1.26%
809 位 1966 - 高田工業所(高田工)1,682(15:30) +21+1.26%
810 位 3802 - エコミック482(14:38) +6+1.26%
811 位 2477 - 手間いらず3,220(15:30) +40+1.26%
812 位 3968 - セグエグループ(セグエG)643(15:30) +8+1.26%
813 位 6235 - オプトラン1,702(15:30) +21+1.25%
814 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,294(15:30) +16+1.25%
815 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,450(15:30) +55+1.25%
816 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,709.0(15:30) +33.5+1.25%
817 位 2871 - ニチレイ1,822.0(15:30) +22.5+1.25%
818 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,619(15:30) +20+1.25%
819 位 9158 - シーユーシー1,056(15:30) +13+1.25%
820 位 7917 - ZACROS1,055(15:30) +13+1.25%
801 〜 820 / 2575 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品