日経平均株価: 37,644.26 前日比: +140.93 0.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,625(15:30) +75+2.11%
702 位 4826 - CIJ485(15:30) +10+2.11%
703 位 2805 - エスビー食品(エスビー)2,913(15:30) +60+2.10%
704 位 6407 - CKD2,135(15:30) +44+2.10%
705 位 4635 - 東京インキ(東インキ)3,885(15:30) +80+2.10%
706 位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,724(15:30) +56+2.10%
707 位 4674 - クレスコ1,216(15:30) +25+2.10%
708 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,023(15:30) +21+2.10%
709 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE)1,068(15:30) +22+2.10%
710 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,366(15:30) +28+2.09%
711 位 5035 - HOUSEI538(15:24) +11+2.09%
712 位 2337 - いちご390(15:30) +8+2.09%
713 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)1,957(13:57) +40+2.09%
714 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)927(15:30) +19+2.09%
715 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD)683(15:30) +14+2.09%
716 位 6599 - エブレン2,246(14:39) +46+2.09%
717 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)687(15:30) +14+2.08%
718 位 3719 - AIストーム245(15:30) +5+2.08%
719 位 2481 - タウンニュース社(タウンN)735(15:18) +15+2.08%
720 位 9267 - Genky DrugStores(Genky)3,690(15:30) +75+2.07%
701 〜 720 / 3269 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
14502 武田薬品工業-1.07%
22432 ディー・エヌ・エー+0.30%
35401 日本製鉄-0.17%
48591 オリックス+1.97%
54503 アステラス製薬-0.85%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品