日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)712.4(15:30) +15.2+2.18%
662 位 9051 - センコン物流1,033(15:11) +22+2.18%
663 位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL)562(13:41) +12+2.18%
664 位 4324 - 電通グループ3,040.0(15:30) +65.0+2.18%
665 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット)5,290(15:30) +113+2.18%
666 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)5,500(15:30) +117+2.17%
667 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)1,836(15:30) +39+2.17%
668 位 7637 - 白銅2,215(15:30) +47+2.17%
669 位 8152 - ソマール6,130(15:30) +130+2.17%
670 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル)28,750(15:30) +610+2.17%
671 位 4165 - プレイド1,131(15:30) +24+2.17%
672 位 5352 - 黒崎播磨2,544(15:30) +54+2.17%
673 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)188(15:30) +4+2.17%
674 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル)2,355(15:30) +50+2.17%
675 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)4,265(15:30) +90+2.16%
676 位 4966 - 上村工業(上村工)9,460(15:30) +200+2.16%
677 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小)1,086(15:24) +23+2.16%
678 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)10,070(15:30) +213+2.16%
679 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,938(15:30) +62+2.16%
680 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)2,221(15:30) +47+2.16%
661 〜 680 / 3269 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-5.57%
26135 牧野フライス製作所-18.12%
36752 パナソニック ホール+2.12%
45401 日本製鉄-0.17%
57201 日産自動車+2.38%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.70%
23205 ダイドーリミテッド12.20%
37523 アールビバン9.11%
49287 ジャパン・インフラフ8.61%
59284 カナディアン・ソーラ8.35%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
17719268(15:30) -74(-21.64%)
261359,080(15:30) -2,010(-18.12%)
339371,097(15:30) -178(-13.96%)
491711,122(15:30) -158(-12.34%)
54477408(15:30) -57(-12.26%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品