日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2541 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)3,040(15:30) +30+1.00%
2542 位 3565 - アセンテック1,317(15:30) +13+1.00%
2543 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)122,500(15:30) +1,200+0.99%
2544 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG)307(15:30) +3+0.99%
2545 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)715(15:30) +7+0.99%
2546 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート)112,000(15:30) +1,100+0.99%
2547 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,297.5(15:30) +22.5+0.99%
2548 位 3645 - メディカルネット(メディカルN)305(15:30) +3+0.99%
2549 位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,656(15:30) +26+0.99%
2550 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム)973.0(15:30) +9.4+0.98%
2551 位 2485 - ティア517(15:30) +5+0.98%
2552 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD)718(15:30) +7+0.98%
2553 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ)206(15:30) +2+0.98%
2554 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)516(15:30) +5+0.98%
2555 位 4299 - ハイマックス1,237(15:30) +12+0.98%
2556 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)929(13:28) +9+0.98%
2557 位 7358 - ポピンズ1,454(15:30) +14+0.97%
2558 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,147(15:30) +11+0.97%
2559 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)3,015(15:30) +29+0.97%
2560 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)104(15:30) +1+0.97%
2541 〜 2560 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品