日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2361 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH)1,994(15:30) +23+1.17%
2362 位 7561 - ハークスレイ690(15:30) +8+1.17%
2363 位 3950 - ザ・パック1,378(15:30) +16+1.17%
2364 位 341A - トヨコー2,093(15:30) +24+1.16%
2365 位 5122 - オカモト6,130(15:30) +70+1.16%
2366 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)435(15:30) +5+1.16%
2367 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD)1,487(15:30) +17+1.16%
2368 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,480.5(15:30) +28.5+1.16%
2369 位 4998 - フマキラー(フマキラ)1,131(15:30) +13+1.16%
2370 位 9722 - 藤田観光(藤田観)2,186(15:30) +25+1.16%
2371 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,394(15:30) +16+1.16%
2372 位 9955 - ヨンキュウ2,883(15:30) +33+1.16%
2373 位 9733 - ナガセ2,544(15:30) +29+1.15%
2374 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,141(15:30) +13+1.15%
2375 位 352A - LOIVE(ロイブ)527(15:30) +6+1.15%
2376 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)88(15:30) +1+1.15%
2377 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD)7,050(15:30) +80+1.15%
2378 位 5956 - トーソー615(15:30) +7+1.15%
2379 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)439(15:30) +5+1.15%
2380 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)2,282(15:30) +26+1.15%
2361 〜 2380 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品