日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2321 位 3512 - 日本フエルト(フエルト)984(15:30) +12+1.23%
2322 位 4722 - フューチャー1,652(15:30) +20+1.23%
2323 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)4,125(15:30) +50+1.23%
2324 位 3137 - ファンデリー247(15:30) +3+1.23%
2325 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク)1,152(15:30) +14+1.23%
2326 位 9502 - 中部電力(中部電)2,757.0(15:30) +33.5+1.23%
2327 位 7510 - たけびし2,485(15:30) +30+1.22%
2328 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,790(13:29) +70+1.22%
2329 位 2477 - 手間いらず2,748(15:30) +33+1.22%
2330 位 9742 - アイネス2,081(15:30) +25+1.22%
2331 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線)1,493(15:13) +18+1.22%
2332 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD)1,339(15:30) +16+1.21%
2333 位 5451 - ヨドコウ1,418(15:30) +17+1.21%
2334 位 9044 - NANKAI3,268.0(15:30) +39.0+1.21%
2335 位 8007 - 高島836(15:30) +10+1.21%
2336 位 7939 - 研創584(15:30) +7+1.21%
2337 位 4800 - オリコン834(15:30) +10+1.21%
2338 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,430(15:30) +29+1.21%
2339 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ)1,015(15:30) +12+1.20%
2340 位 8860 - フジ住宅(フジ住)843(15:30) +10+1.20%
2321 〜 2340 / 3633 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品